MSIG Malaysia

Financial Info

Get the facts and figures of our achievements each year, and financial summary.

Financial Statements

Year Ended
31 December
2018
RM’000
2019
RM’000
2020
RM’000
2021
RM’000
2022
RM’000
Paid-up Share Capital 1,511,546 1,511,546 1,511,546 1,511,546 1,511,546
Total Equity 2,805,726 2,943,664 3,117,850 3,091,114 3,161,905
Total Assets 4,946,486 5,018,277 5,292,289 6,165,155 6,081,171
Gross Premium 1,536,931 1,470,388 1,403,123 1,477,731 1,633,043
Net Premium 1,257,240 1,193,634 1,130,377 1,133,766 1,316,474
Underwriting Surplus 104,010 173,039 254,165 246,065 218,677
Investment & Other Income 108,321 118,890 117,594 97,597 84,697
Profit Before Taxation 212,331 291,929 371,759 343,662 303,374
Profit After Taxation 177,766 235,616 290,589 280,047 230,185
Earnings Per Share 0.53 0.71 0.87 0.84 0.69
NTA Per Share 4.97 5.39 5.92 5.84 6.05
Total Workforce 1,118 1,101 1,088 1,043 986

Swipe left for more info